Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 26 | 1 060 ( - 1 034 ) 3 663 | 128 502 ( - 124 839 )
01:00 - 01:59 9 | 473 ( - 464 ) 2 259 | 77 377 ( - 75 118 )
02:00 - 02:59 8 | 382 ( - 374 ) 1 871 | 51 703 ( - 49 832 )
03:00 - 03:59 7 | 406 ( - 399 ) 1 869 | 49 700 ( - 47 831 )
04:00 - 04:59 7 | 415 ( - 408 ) 2 064 | 50 686 ( - 48 622 )
05:00 - 05:59 7 | 445 ( - 438 ) 2 500 | 59 090 ( - 56 590 )
06:00 - 06:59 9 | 545 ( - 536 ) 3 212 | 80 508 ( - 77 296 )
07:00 - 07:59 10 | 640 ( - 630 ) 3 915 | 104 909 ( - 100 994 )
08:00 - 08:59 10 | 719 ( - 709 ) 4 224 | 121 852 ( - 117 628 )
09:00 - 09:59 10 | 755 ( - 745 ) 4 479 | 132 015 ( - 127 536 )
10:00 - 10:59 16 | 770 ( - 754 ) 4 536 | 139 805 ( - 135 269 )
11:00 - 11:59 14 | 788 ( - 774 ) 5 197 | 154 468 ( - 149 271 )
12:00 - 12:59 10 | 776 ( - 766 ) 5 455 | 153 962 ( - 148 507 )
13:00 - 13:59 11 | 753 ( - 742 ) 4 667 | 143 811 ( - 139 144 )
14:00 - 14:59 10 | 749 ( - 739 ) 4 582 | 135 496 ( - 130 914 )
15:00 - 15:59 11 | 771 ( - 760 ) 4 740 | 128 546 ( - 123 806 )
16:00 - 16:59 14 | 764 ( - 750 ) 4 792 | 126 338 ( - 121 546 )
17:00 - 17:59 11 | 775 ( - 764 ) 4 732 | 128 568 ( - 123 836 )
18:00 - 18:59 10 | 775 ( - 765 ) 4 663 | 135 611 ( - 130 948 )
19:00 - 19:59 12 | 736 ( - 724 ) 4 809 | 139 895 ( - 135 086 )
20:00 - 20:59 11 | 686 ( - 675 ) 4 723 | 144 889 ( - 140 166 )
21:00 - 21:59 11 | 636 ( - 625 ) 4 502 | 149 438 ( - 144 936 )
22:00 - 22:59 10 | 569 ( - 559 ) 4 109 | 140 615 ( - 136 506 )
23:00 - 23:59 11 | 520 ( - 509 ) 3 775 | 133 904 ( - 130 129 )
Всего 265 95 338
В среднем 11 3 972