Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 1 1 1 | 1 4 3
01:00 - 01:59 1 1 2 | 2 4 3
02:00 - 02:59 1 1 3 | 3 4 3
03:00 - 03:59 1 1 4 | 4 4 3
04:00 - 04:59 1 1 5 | 5 4 3
05:00 - 05:59 1 1 6 | 6 4 3
06:00 - 06:59 0 0 6 | 6 0 0
07:00 - 07:59 0 0 6 | 6 0 0
08:00 - 08:59 1 1 7 | 7 4 3
09:00 - 09:59 1 2 8 | 9 4 7
10:00 - 10:59 1 1 9 | 10 4 3
11:00 - 11:59 1 1 10 | 11 4 3
12:00 - 12:59 1 1 11 | 12 4 3
13:00 - 13:59 2 3 13 | 15 8 10
14:00 - 14:59 1 1 14 | 16 4 3
15:00 - 15:59 1 1 15 | 17 4 3
16:00 - 16:59 1 1 16 | 18 4 3
17:00 - 17:59 1 1 17 | 19 4 3
18:00 - 18:59 1 2 18 | 21 4 7
19:00 - 19:59 1 1 19 | 22 4 3
20:00 - 20:59 1 2 20 | 24 4 7
21:00 - 21:59 2 2 22 | 26 8 7
22:00 - 22:59 1 2 23 | 28 4 7
23:00 - 23:59 1 1 24 | 29 4 3
Всего 24 29 - 100% 100%
В среднем 1 1 - - -