Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 36 108 36 | 108 4 3
01:00 - 01:59 23 61 59 | 169 2 2
02:00 - 02:59 14 47 73 | 216 1 1
03:00 - 03:59 8 27 81 | 243 1 1
04:00 - 04:59 14 47 95 | 290 1 1
05:00 - 05:59 14 36 109 | 326 1 1
06:00 - 06:59 23 68 132 | 394 2 2
07:00 - 07:59 29 70 161 | 464 3 2
08:00 - 08:59 34 106 195 | 570 3 3
09:00 - 09:59 39 105 234 | 675 4 3
10:00 - 10:59 43 134 277 | 809 4 4
11:00 - 11:59 49 188 326 | 997 5 6
12:00 - 12:59 50 190 376 | 1 187 5 6
13:00 - 13:59 46 156 422 | 1 343 5 5
14:00 - 14:59 53 153 475 | 1 496 5 5
15:00 - 15:59 58 181 533 | 1 677 6 6
16:00 - 16:59 59 180 592 | 1 857 6 6
17:00 - 17:59 57 196 649 | 2 053 6 6
18:00 - 18:59 71 220 720 | 2 273 7 7
19:00 - 19:59 68 229 788 | 2 502 7 7
20:00 - 20:59 70 204 858 | 2 706 7 6
21:00 - 21:59 59 205 917 | 2 911 6 6
22:00 - 22:59 61 210 978 | 3 121 6 6
23:00 - 23:59 44 129 1 022 | 3 250 4 4
Всего 1 022 3 250 - 100% 100%
В среднем 43 135 - - -