Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 33 | 6 492 ( - 6 459 ) 109 | 17 232 ( - 17 123 )
01:00 - 01:59 19 | 4 706 ( - 4 687 ) 63 | 13 270 ( - 13 207 )
02:00 - 02:59 12 | 3 648 ( - 3 636 ) 43 | 10 341 ( - 10 298 )
03:00 - 03:59 10 | 3 172 ( - 3 162 ) 38 | 9 063 ( - 9 025 )
04:00 - 04:59 10 | 3 304 ( - 3 294 ) 35 | 9 209 ( - 9 174 )
05:00 - 05:59 12 | 3 573 ( - 3 561 ) 36 | 9 881 ( - 9 845 )
06:00 - 06:59 17 | 4 029 ( - 4 012 ) 46 | 11 180 ( - 11 134 )
07:00 - 07:59 24 | 4 741 ( - 4 717 ) 66 | 13 214 ( - 13 148 )
08:00 - 08:59 32 | 5 415 ( - 5 383 ) 90 | 15 141 ( - 15 051 )
09:00 - 09:59 38 | 6 102 ( - 6 064 ) 119 | 16 779 ( - 16 660 )
10:00 - 10:59 44 | 6 747 ( - 6 703 ) 135 | 18 349 ( - 18 214 )
11:00 - 11:59 49 | 7 527 ( - 7 478 ) 166 | 20 268 ( - 20 102 )
12:00 - 12:59 52 | 8 121 ( - 8 069 ) 167 | 21 671 ( - 21 504 )
13:00 - 13:59 52 | 8 401 ( - 8 349 ) 168 | 22 168 ( - 22 000 )
14:00 - 14:59 53 | 8 116 ( - 8 063 ) 177 | 21 498 ( - 21 321 )
15:00 - 15:59 54 | 7 706 ( - 7 652 ) 177 | 20 735 ( - 20 558 )
16:00 - 16:59 59 | 7 454 ( - 7 395 ) 180 | 20 285 ( - 20 105 )
17:00 - 17:59 57 | 7 485 ( - 7 428 ) 188 | 20 601 ( - 20 413 )
18:00 - 18:59 64 | 7 965 ( - 7 901 ) 216 | 22 196 ( - 21 980 )
19:00 - 19:59 68 | 9 053 ( - 8 985 ) 222 | 24 786 ( - 24 564 )
20:00 - 20:59 70 | 9 300 ( - 9 230 ) 228 | 25 040 ( - 24 812 )
21:00 - 21:59 70 | 10 631 ( - 10 561 ) 234 | 29 057 ( - 28 823 )
22:00 - 22:59 58 | 10 363 ( - 10 305 ) 207 | 28 080 ( - 27 873 )
23:00 - 23:59 43 | 9 219 ( - 9 176 ) 151 | 24 885 ( - 24 734 )
Всего 1 000 3 261
В среднем 42 136