Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 33 109 33 | 109 3 3
01:00 - 01:59 19 63 52 | 172 2 2
02:00 - 02:59 12 43 64 | 215 1 1
03:00 - 03:59 10 38 74 | 253 1 1
04:00 - 04:59 10 35 84 | 288 1 1
05:00 - 05:59 12 36 96 | 324 1 1
06:00 - 06:59 17 46 113 | 370 2 1
07:00 - 07:59 24 66 137 | 436 2 2
08:00 - 08:59 32 90 169 | 526 3 3
09:00 - 09:59 38 119 207 | 645 4 4
10:00 - 10:59 44 135 251 | 780 4 4
11:00 - 11:59 49 166 300 | 946 5 5
12:00 - 12:59 52 167 352 | 1 113 5 5
13:00 - 13:59 52 168 404 | 1 281 5 5
14:00 - 14:59 53 177 457 | 1 458 5 5
15:00 - 15:59 54 177 511 | 1 635 5 5
16:00 - 16:59 59 180 570 | 1 815 6 6
17:00 - 17:59 57 188 627 | 2 003 6 6
18:00 - 18:59 64 216 691 | 2 219 6 7
19:00 - 19:59 68 222 759 | 2 441 7 7
20:00 - 20:59 70 228 829 | 2 669 7 7
21:00 - 21:59 70 234 899 | 2 903 7 7
22:00 - 22:59 58 207 957 | 3 110 6 6
23:00 - 23:59 43 151 1 000 | 3 261 4 5
Всего 1 000 3 261 - 100% 100%
В среднем 42 136 - - -