Производитель % Всего % Модели Посетители
Nokia 93 - 15 900
- 6280 (?) 80 0 13 640
- 6230 (?) 2 0 365
- 7610 (?) 2 0 363
- C1-02 (?) 1 0 117
- 205 (?) 1 0 101
- X2-01 (?) 1 0 85
- 3208 (?) 0 0 84
- X2-02 (?) 0 0 71
- N2690 (?) 0 0 67
- C3-00 (?) 0 0 59
- 210 (?) 0 0 42
- E66 (?) 0 0 42
- 301 (?) 0 0 40
- 203 (?) 0 0 39
Samsung 4 - 621
- S5610 (?) 1 0 150
- E3210 (?) 0 0 66
- C3322 (?) 0 0 44
- E250 (?) 0 0 35
- SGH-P250 (?) 0 0 30
- B2710 (?) 0 0 25
- S5380D (?) 0 0 24
- S5222 (?) 0 0 15
- S3650 (?) 0 0 13
- S3350 (?) 0 0 12
- S5780 (?) 0 0 12
- S3550 (?) 0 0 11
- SGH-E250i (?) 0 0 10
- C3350 (?) 0 0 9
UCWeb 1 - 215
- 8 (?) 1 0 212
- 9 (?) 0 0 3
SonyEricsson 1 - 191
- K700c (?) 0 0 53
- J105i (?) 0 0 53
- J108i (?) 0 0 13
- X10i (?) 0 0 10
- W20i (?) 0 0 10
- C901 (?) 0 0 9
- K750i (?) 0 0 5
- W705 (?) 0 0 5
- C702 (?) 0 0 4
- C905 (?) 0 0 4
- Elm (?) 0 0 3
- W595 (?) 0 0 3
- MT11i (?) 0 0 3
- ST15i (?) 0 0 2
RIM 0 - 36
- 9220 (?) 0 0 9
- 9300 (?) 0 0 5
- 9900 (?) 0 0 4
- 9780 (?) 0 0 3
- 8520 (?) 0 0 3
- 9380 (?) 0 0 2
- 9700 (?) 0 0 2
- 9360 (?) 0 0 2
- 9320 (?) 0 0 2
- 9800 (?) 0 0 1
- 9105 (?) 0 0 1
- 9670 (?) 0 0 1
- 9650 (?) 0 0 1
LG 0 - 24
- Genetic Phone (?) 0 0 10
- C199 (?) 0 0 9
- GT505 (?) 0 0 2
- T385 (?) 0 0 2
- E425 OPTIMUS L3 II (?) 0 0 1
HTC 0 - 9
- Desire (?) 0 0 6
- Smart F3188 (?) 0 0 2
- Desire 310 (?) 0 0 1
Philips 0 - 9
- F511 (?) 0 0 5
- X623 Xenium (?) 0 0 4
Apple 0 - 8
- iPad (?) 0 0 5
- iPhone 4S (?) 0 0 3
Tianyu 0 - 4
- A930 (?) 0 0 4
BlackBerry 0 - 4
- Curve 9320 (?) 0 0 2
- Torch 9800 (?) 0 0 1
- 9720 (?) 0 0 1
Huawei 0 - 2
- Ascend Y320 (?) 0 0 2
Rim 0 - 2
- 9790 (?) 0 0 2
Sony 0 - 2
- PSP (?) 0 0 1
- Xperia J (?) 0 0 1
Hisense 0 - 1
- HS-T39 (?) 0 0 1
T-Mobile 0 - 1
- G1 (?) 0 0 1
Не мобильные 80.12% 68648
Итого 100% 85677