Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 21 630 | 13 967 ( + 7 663 ) 686 426 | 443 851 ( + 242 575 )
01:00 - 01:59 13 404 | 14 608 ( - 1 204 ) 562 179 | 623 889 ( - 61 710 )
02:00 - 02:59 10 243 | 11 314 ( - 1 071 ) 447 001 | 499 610 ( - 52 609 )
03:00 - 03:59 8 856 | 9 794 ( - 938 ) 379 203 | 429 336 ( - 50 133 )
04:00 - 04:59 9 344 | 10 168 ( - 824 ) 372 448 | 420 593 ( - 48 145 )
05:00 - 05:59 11 588 | 12 566 ( - 978 ) 430 027 | 476 468 ( - 46 441 )
06:00 - 06:59 15 215 | 16 559 ( - 1 344 ) 540 293 | 592 532 ( - 52 239 )
07:00 - 07:59 17 374 | 18 729 ( - 1 355 ) 626 742 | 676 451 ( - 49 709 )
08:00 - 08:59 18 701 | 20 003 ( - 1 302 ) 705 971 | 740 983 ( - 35 012 )
09:00 - 09:59 18 726 | 19 979 ( - 1 253 ) 730 619 | 756 305 ( - 25 686 )
10:00 - 10:59 17 827 | 18 910 ( - 1 083 ) 717 250 | 761 956 ( - 44 706 )
11:00 - 11:59 16 924 | 18 253 ( - 1 329 ) 686 802 | 787 908 ( - 101 106 )
12:00 - 12:59 16 444 | 17 811 ( - 1 367 ) 706 132 | 783 237 ( - 77 105 )
13:00 - 13:59 15 944 | 17 524 ( - 1 580 ) 699 288 | 777 262 ( - 77 974 )
14:00 - 14:59 15 596 | 16 720 ( - 1 124 ) 674 275 | 763 312 ( - 89 037 )
15:00 - 15:59 15 106 | 16 778 ( - 1 672 ) 675 366 | 776 903 ( - 101 537 )
16:00 - 16:59 14 855 | 16 401 ( - 1 546 ) 663 741 | 767 683 ( - 103 942 )
17:00 - 17:59 15 246 | 16 488 ( - 1 242 ) 654 286 | 722 164 ( - 67 878 )
18:00 - 18:59 15 154 | 16 672 ( - 1 518 ) 654 666 | 743 273 ( - 88 607 )
19:00 - 19:59 15 210 | 16 920 ( - 1 710 ) 653 920 | 740 457 ( - 86 537 )
20:00 - 20:59 15 352 | 16 935 ( - 1 583 ) 671 399 | 749 008 ( - 77 609 )
21:00 - 21:59 15 787 | 17 193 ( - 1 406 ) 713 102 | 796 877 ( - 83 775 )
22:00 - 22:59 16 024 | 17 880 ( - 1 856 ) 758 477 | 831 356 ( - 72 879 )
23:00 - 23:59 14 757 | 15 995 ( - 1 238 ) 758 042 | 841 327 ( - 83 285 )
Всего 365 307 15 167 655
В среднем 15 221 631 986