Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 21 630 686 426 21 630 | 686 426 6 5
01:00 - 01:59 13 404 562 179 35 034 | 1 248 605 4 4
02:00 - 02:59 10 243 447 001 45 277 | 1 695 606 3 3
03:00 - 03:59 8 856 379 203 54 133 | 2 074 809 2 3
04:00 - 04:59 9 344 372 448 63 477 | 2 447 257 3 2
05:00 - 05:59 11 588 430 027 75 065 | 2 877 284 3 3
06:00 - 06:59 15 215 540 293 90 280 | 3 417 577 4 4
07:00 - 07:59 17 374 626 742 107 654 | 4 044 319 5 4
08:00 - 08:59 18 701 705 971 126 355 | 4 750 290 5 5
09:00 - 09:59 18 726 730 619 145 081 | 5 480 909 5 5
10:00 - 10:59 17 827 717 250 162 908 | 6 198 159 5 5
11:00 - 11:59 16 924 686 802 179 832 | 6 884 961 5 5
12:00 - 12:59 16 444 706 132 196 276 | 7 591 093 5 5
13:00 - 13:59 15 944 699 288 212 220 | 8 290 381 4 5
14:00 - 14:59 15 596 674 275 227 816 | 8 964 656 4 4
15:00 - 15:59 15 106 675 366 242 922 | 9 640 022 4 4
16:00 - 16:59 14 855 663 741 257 777 | 10 303 763 4 4
17:00 - 17:59 15 246 654 286 273 023 | 10 958 049 4 4
18:00 - 18:59 15 154 654 666 288 177 | 11 612 715 4 4
19:00 - 19:59 15 210 653 920 303 387 | 12 266 635 4 4
20:00 - 20:59 15 352 671 399 318 739 | 12 938 034 4 4
21:00 - 21:59 15 787 713 102 334 526 | 13 651 136 4 5
22:00 - 22:59 16 024 758 477 350 550 | 14 409 613 4 5
23:00 - 23:59 14 757 758 042 365 307 | 15 167 655 4 5
Всего 365 307 15 167 655 - 100% 100%
В среднем 15 221 631 986 - - -