Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 19 692 | 20 042 ( - 350 ) 620 536 | 668 664 ( - 48 128 )
01:00 - 01:59 12 599 | 12 742 ( - 143 ) 530 941 | 555 065 ( - 24 124 )
02:00 - 02:59 9 712 | 9 764 ( - 52 ) 434 840 | 435 870 ( - 1 030 )
03:00 - 03:59 8 289 | 8 467 ( - 178 ) 364 841 | 371 771 ( - 6 930 )
04:00 - 04:59 8 323 | 8 985 ( - 662 ) 348 852 | 366 011 ( - 17 159 )
05:00 - 05:59 9 851 | 11 025 ( - 1 174 ) 388 666 | 419 371 ( - 30 705 )
06:00 - 06:59 12 611 | 14 399 ( - 1 788 ) 474 197 | 515 966 ( - 41 769 )
07:00 - 07:59 14 627 | 16 137 ( - 1 510 ) 548 380 | 569 808 ( - 21 428 )
08:00 - 08:59 16 159 | 8 914 ( + 7 245 ) 613 743 | 324 741 ( + 289 003 )
09:00 - 09:59 16 679 | 17 247 ( - 568 ) 646 441 | 674 382 ( - 27 941 )
10:00 - 10:59 15 601 | 16 162 ( - 561 ) 637 165 | 666 104 ( - 28 939 )
11:00 - 11:59 14 854 | 15 143 ( - 289 ) 624 263 | 645 661 ( - 21 398 )
12:00 - 12:59 14 390 | 14 853 ( - 463 ) 614 017 | 641 295 ( - 27 278 )
13:00 - 13:59 14 147 | 14 477 ( - 330 ) 615 112 | 627 549 ( - 12 437 )
14:00 - 14:59 13 907 | 13 996 ( - 89 ) 619 491 | 621 105 ( - 1 614 )
15:00 - 15:59 13 563 | 13 924 ( - 361 ) 618 718 | 635 935 ( - 17 217 )
16:00 - 16:59 13 126 | 13 580 ( - 454 ) 601 351 | 624 476 ( - 23 125 )
17:00 - 17:59 13 292 | 13 799 ( - 507 ) 593 338 | 615 747 ( - 22 409 )
18:00 - 18:59 13 230 | 13 929 ( - 699 ) 589 316 | 625 285 ( - 35 969 )
19:00 - 19:59 13 349 | 13 892 ( - 543 ) 587 305 | 631 096 ( - 43 791 )
20:00 - 20:59 13 399 | 13 994 ( - 595 ) 603 059 | 647 991 ( - 44 932 )
21:00 - 21:59 13 591 | 14 518 ( - 927 ) 636 801 | 684 871 ( - 48 070 )
22:00 - 22:59 13 851 | 14 663 ( - 812 ) 652 028 | 721 999 ( - 69 971 )
23:00 - 23:59 12 729 | 13 516 ( - 787 ) 660 303 | 720 191 ( - 59 888 )
Всего 321 571 13 623 704
В среднем 13 399 567 654