Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 19 692 620 536 19 692 | 620 536 6 5
01:00 - 01:59 12 599 530 941 32 291 | 1 151 477 4 4
02:00 - 02:59 9 712 434 840 42 003 | 1 586 317 3 3
03:00 - 03:59 8 289 364 841 50 292 | 1 951 158 3 3
04:00 - 04:59 8 323 348 852 58 615 | 2 300 010 3 3
05:00 - 05:59 9 851 388 666 68 466 | 2 688 676 3 3
06:00 - 06:59 12 611 474 197 81 077 | 3 162 873 4 3
07:00 - 07:59 14 627 548 380 95 704 | 3 711 253 5 4
08:00 - 08:59 16 159 613 743 111 863 | 4 324 996 5 5
09:00 - 09:59 16 679 646 441 128 542 | 4 971 437 5 5
10:00 - 10:59 15 601 637 165 144 143 | 5 608 602 5 5
11:00 - 11:59 14 854 624 263 158 997 | 6 232 865 5 5
12:00 - 12:59 14 390 614 017 173 387 | 6 846 882 4 5
13:00 - 13:59 14 147 615 112 187 534 | 7 461 994 4 5
14:00 - 14:59 13 907 619 491 201 441 | 8 081 485 4 5
15:00 - 15:59 13 563 618 718 215 004 | 8 700 203 4 5
16:00 - 16:59 13 126 601 351 228 130 | 9 301 554 4 4
17:00 - 17:59 13 292 593 338 241 422 | 9 894 892 4 4
18:00 - 18:59 13 230 589 316 254 652 | 10 484 208 4 4
19:00 - 19:59 13 349 587 305 268 001 | 11 071 513 4 4
20:00 - 20:59 13 399 603 059 281 400 | 11 674 572 4 4
21:00 - 21:59 13 591 636 801 294 991 | 12 311 373 4 5
22:00 - 22:59 13 851 652 028 308 842 | 12 963 401 4 5
23:00 - 23:59 12 729 660 303 321 571 | 13 623 704 4 5
Всего 321 571 13 623 704 - 100% 100%
В среднем 13 399 567 654 - - -