Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 17 233 | 26 366 ( - 9 133 ) 571 338 | 875 643 ( - 304 305 )
01:00 - 01:59 10 851 | 15 723 ( - 4 872 ) 475 194 | 687 967 ( - 212 773 )
02:00 - 02:59 8 519 | 12 646 ( - 4 127 ) 384 190 | 553 060 ( - 168 870 )
03:00 - 03:59 7 361 | 11 883 ( - 4 522 ) 327 277 | 497 173 ( - 169 896 )
04:00 - 04:59 7 739 | 13 913 ( - 6 174 ) 322 819 | 534 942 ( - 212 123 )
05:00 - 05:59 9 486 | 18 622 ( - 9 136 ) 370 083 | 667 802 ( - 297 719 )
06:00 - 06:59 12 378 | 25 041 ( - 12 663 ) 456 383 | 859 259 ( - 402 876 )
07:00 - 07:59 14 021 | 27 042 ( - 13 021 ) 512 342 | 938 935 ( - 426 593 )
08:00 - 08:59 15 007 | 26 447 ( - 11 440 ) 574 334 | 975 764 ( - 401 430 )
09:00 - 09:59 15 046 | 25 288 ( - 10 242 ) 594 675 | 970 777 ( - 376 102 )
10:00 - 10:59 14 058 | 23 702 ( - 9 644 ) 585 342 | 947 789 ( - 362 447 )
11:00 - 11:59 13 228 | 22 373 ( - 9 145 ) 571 319 | 924 603 ( - 353 284 )
12:00 - 12:59 12 978 | 22 432 ( - 9 454 ) 568 010 | 937 862 ( - 369 852 )
13:00 - 13:59 12 650 | 21 675 ( - 9 025 ) 562 085 | 930 553 ( - 368 468 )
14:00 - 14:59 12 298 | 21 017 ( - 8 719 ) 559 129 | 905 299 ( - 346 170 )
15:00 - 15:59 12 081 | 20 329 ( - 8 248 ) 560 378 | 885 700 ( - 325 322 )
16:00 - 16:59 14 182 | 22 321 ( - 8 139 ) 546 097 | 864 699 ( - 318 602 )
17:00 - 17:59 12 118 | 20 044 ( - 7 926 ) 541 154 | 844 865 ( - 303 711 )
18:00 - 18:59 12 249 | 20 111 ( - 7 862 ) 547 959 | 840 801 ( - 292 842 )
19:00 - 19:59 12 307 | 20 137 ( - 7 830 ) 553 681 | 837 862 ( - 284 181 )
20:00 - 20:59 12 428 | 20 656 ( - 8 228 ) 569 256 | 882 498 ( - 313 242 )
21:00 - 21:59 12 762 | 21 950 ( - 9 188 ) 598 786 | 953 523 ( - 354 737 )
22:00 - 22:59 12 894 | 22 386 ( - 9 492 ) 619 717 | 1 016 812 ( - 397 095 )
23:00 - 23:59 11 851 | 16 765 ( - 4 914 ) 627 405 | 842 228 ( - 214 823 )
Всего 295 725 12 598 953
В среднем 12 322 524 956