Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 17 233 571 338 17 233 | 571 338 6 5
01:00 - 01:59 10 851 475 194 28 084 | 1 046 532 4 4
02:00 - 02:59 8 519 384 190 36 603 | 1 430 722 3 3
03:00 - 03:59 7 361 327 277 43 964 | 1 757 999 2 3
04:00 - 04:59 7 739 322 819 51 703 | 2 080 818 3 3
05:00 - 05:59 9 486 370 083 61 189 | 2 450 901 3 3
06:00 - 06:59 12 378 456 383 73 567 | 2 907 284 4 4
07:00 - 07:59 14 021 512 342 87 588 | 3 419 626 5 4
08:00 - 08:59 15 007 574 334 102 595 | 3 993 960 5 5
09:00 - 09:59 15 046 594 675 117 641 | 4 588 635 5 5
10:00 - 10:59 14 058 585 342 131 699 | 5 173 977 5 5
11:00 - 11:59 13 228 571 319 144 927 | 5 745 296 4 5
12:00 - 12:59 12 978 568 010 157 905 | 6 313 306 4 5
13:00 - 13:59 12 650 562 085 170 555 | 6 875 391 4 4
14:00 - 14:59 12 298 559 129 182 853 | 7 434 520 4 4
15:00 - 15:59 12 081 560 378 194 934 | 7 994 898 4 4
16:00 - 16:59 14 182 546 097 209 116 | 8 540 995 5 4
17:00 - 17:59 12 118 541 154 221 234 | 9 082 149 4 4
18:00 - 18:59 12 249 547 959 233 483 | 9 630 108 4 4
19:00 - 19:59 12 307 553 681 245 790 | 10 183 789 4 4
20:00 - 20:59 12 428 569 256 258 218 | 10 753 045 4 5
21:00 - 21:59 12 762 598 786 270 980 | 11 351 831 4 5
22:00 - 22:59 12 894 619 717 283 874 | 11 971 548 4 5
23:00 - 23:59 11 851 627 405 295 725 | 12 598 953 4 5
Всего 295 725 12 598 953 - 100% 100%
В среднем 12 322 524 956 - - -