Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 6 | 3 930 ( - 3 924 ) 14 | 25 690 ( - 25 676 )
01:00 - 01:59 6 | 2 851 ( - 2 845 ) 11 | 20 783 ( - 20 772 )
02:00 - 02:59 5 | 2 162 ( - 2 157 ) 9 | 15 565 ( - 15 556 )
03:00 - 03:59 6 | 1 757 ( - 1 751 ) 12 | 11 907 ( - 11 895 )
04:00 - 04:59 5 | 1 587 ( - 1 582 ) 10 | 10 448 ( - 10 438 )
05:00 - 05:59 6 | 1 639 ( - 1 633 ) 9 | 10 720 ( - 10 711 )
06:00 - 06:59 5 | 1 833 ( - 1 828 ) 11 | 12 116 ( - 12 105 )
07:00 - 07:59 6 | 2 123 ( - 2 117 ) 12 | 14 331 ( - 14 319 )
08:00 - 08:59 6 | 2 395 ( - 2 389 ) 10 | 16 077 ( - 16 067 )
09:00 - 09:59 6 | 2 627 ( - 2 621 ) 11 | 17 954 ( - 17 943 )
10:00 - 10:59 6 | 2 822 ( - 2 816 ) 13 | 19 371 ( - 19 358 )
11:00 - 11:59 6 | 3 001 ( - 2 995 ) 12 | 20 785 ( - 20 773 )
12:00 - 12:59 6 | 3 131 ( - 3 125 ) 11 | 21 821 ( - 21 810 )
13:00 - 13:59 6 | 3 246 ( - 3 240 ) 13 | 22 894 ( - 22 881 )
14:00 - 14:59 7 | 3 258 ( - 3 251 ) 15 | 23 096 ( - 23 081 )
15:00 - 15:59 6 | 3 222 ( - 3 216 ) 16 | 22 884 ( - 22 868 )
16:00 - 16:59 8 | 3 166 ( - 3 158 ) 15 | 22 511 ( - 22 496 )
17:00 - 17:59 7 | 3 129 ( - 3 122 ) 15 | 21 936 ( - 21 921 )
18:00 - 18:59 7 | 3 101 ( - 3 094 ) 16 | 21 640 ( - 21 624 )
19:00 - 19:59 6 | 3 223 ( - 3 217 ) 19 | 22 300 ( - 22 281 )
20:00 - 20:59 7 | 1 304 ( - 1 297 ) 14 | 8 644 ( - 8 630 )
21:00 - 21:59 6 | 3 653 ( - 3 647 ) 15 | 25 566 ( - 25 551 )
22:00 - 22:59 6 | 3 815 ( - 3 809 ) 17 | 28 007 ( - 27 990 )
23:00 - 23:59 6 | 3 741 ( - 3 735 ) 16 | 28 177 ( - 28 161 )
Всего 147 316
В среднем 6 13