Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 14 647 | 22 956 ( - 8 309 ) 134 478 | 162 793 ( - 28 315 )
01:00 - 01:59 8 609 | 13 861 ( - 5 252 ) 99 553 | 128 499 ( - 28 946 )
02:00 - 02:59 6 170 | 10 550 ( - 4 380 ) 78 044 | 103 017 ( - 24 973 )
03:00 - 03:59 5 399 | 9 359 ( - 3 960 ) 67 896 | 90 856 ( - 22 960 )
04:00 - 04:59 5 708 | 9 751 ( - 4 043 ) 69 049 | 92 429 ( - 23 380 )
05:00 - 05:59 6 426 | 10 755 ( - 4 329 ) 75 086 | 100 058 ( - 24 972 )
06:00 - 06:59 7 804 | 12 611 ( - 4 807 ) 88 569 | 117 673 ( - 29 104 )
07:00 - 07:59 9 034 | 14 387 ( - 5 353 ) 101 968 | 135 012 ( - 33 044 )
08:00 - 08:59 10 234 | 16 369 ( - 6 135 ) 118 038 | 154 807 ( - 36 769 )
09:00 - 09:59 11 397 | 18 129 ( - 6 732 ) 136 266 | 177 759 ( - 41 493 )
10:00 - 10:59 12 245 | 19 361 ( - 7 116 ) 153 950 | 196 486 ( - 42 536 )
11:00 - 11:59 12 813 | 8 027 ( + 4 786 ) 168 716 | 80 789 ( + 87 927 )
12:00 - 12:59 13 278 | 20 668 ( - 7 390 ) 180 531 | 223 445 ( - 42 914 )
13:00 - 13:59 13 570 | 20 942 ( - 7 372 ) 190 572 | 233 564 ( - 42 992 )
14:00 - 14:59 13 742 | 21 137 ( - 7 395 ) 198 524 | 241 782 ( - 43 258 )
15:00 - 15:59 14 078 | 21 339 ( - 7 261 ) 206 948 | 249 302 ( - 42 354 )
16:00 - 16:59 14 490 | 21 786 ( - 7 296 ) 214 885 | 256 650 ( - 41 765 )
17:00 - 17:59 15 249 | 22 535 ( - 7 286 ) 223 539 | 267 012 ( - 43 473 )
18:00 - 18:59 15 991 | 23 188 ( - 7 197 ) 236 777 | 278 640 ( - 41 863 )
19:00 - 19:59 16 186 | 23 022 ( - 6 836 ) 243 044 | 279 444 ( - 36 400 )
20:00 - 20:59 15 826 | 22 374 ( - 6 548 ) 242 930 | 278 363 ( - 35 433 )
21:00 - 21:59 14 591 | 20 625 ( - 6 034 ) 232 606 | 268 402 ( - 35 796 )
22:00 - 22:59 12 573 | 17 703 ( - 5 130 ) 211 746 | 243 535 ( - 31 789 )
23:00 - 23:59 9 705 | 13 714 ( - 4 009 ) 175 572 | 201 861 ( - 26 289 )
Всего 279 765 3 849 287
В среднем 11 657 160 387