Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 12 180 | 367 272 ( - 355 092 ) 110 662 | 3 605 188 ( - 3 494 526 )
01:00 - 01:59 7 195 | 217 267 ( - 210 072 ) 81 945 | 2 609 272 ( - 2 527 327 )
02:00 - 02:59 5 315 | 169 384 ( - 164 069 ) 65 326 | 2 013 743 ( - 1 948 417 )
03:00 - 03:59 4 703 | 161 565 ( - 156 862 ) 58 120 | 1 793 448 ( - 1 735 328 )
04:00 - 04:59 5 068 | 180 841 ( - 175 773 ) 60 111 | 1 901 800 ( - 1 841 689 )
05:00 - 05:59 5 752 | 215 483 ( - 209 731 ) 65 730 | 2 200 728 ( - 2 134 998 )
06:00 - 06:59 7 023 | 273 378 ( - 266 355 ) 77 601 | 2 799 778 ( - 2 722 177 )
07:00 - 07:59 8 080 | 319 899 ( - 311 819 ) 88 584 | 3 320 114 ( - 3 231 530 )
08:00 - 08:59 9 024 | 356 657 ( - 347 633 ) 101 869 | 3 796 708 ( - 3 694 839 )
09:00 - 09:59 9 894 | 387 874 ( - 377 980 ) 115 963 | 4 282 876 ( - 4 166 913 )
10:00 - 10:59 10 541 | 410 483 ( - 399 942 ) 129 768 | 4 682 869 ( - 4 553 101 )
11:00 - 11:59 10 984 | 28 419 ( - 17 435 ) 141 508 | 250 737 ( - 109 229 )
12:00 - 12:59 11 386 | 439 720 ( - 428 334 ) 151 820 | 5 292 513 ( - 5 140 693 )
13:00 - 13:59 11 651 | 447 846 ( - 436 195 ) 162 110 | 5 507 840 ( - 5 345 730 )
14:00 - 14:59 11 780 | 451 344 ( - 439 564 ) 168 831 | 5 655 497 ( - 5 486 666 )
15:00 - 15:59 12 060 | 458 203 ( - 446 143 ) 175 753 | 5 798 067 ( - 5 622 314 )
16:00 - 16:59 14 319 | 468 867 ( - 454 548 ) 181 902 | 5 952 281 ( - 5 770 379 )
17:00 - 17:59 13 383 | 487 606 ( - 474 223 ) 190 909 | 6 176 050 ( - 5 985 141 )
18:00 - 18:59 14 090 | 509 688 ( - 495 598 ) 201 908 | 6 471 036 ( - 6 269 128 )
19:00 - 19:59 14 306 | 522 699 ( - 508 393 ) 207 370 | 6 696 514 ( - 6 489 144 )
20:00 - 20:59 13 978 | 518 268 ( - 504 290 ) 207 413 | 6 804 017 ( - 6 596 604 )
21:00 - 21:59 12 858 | 488 347 ( - 475 489 ) 198 227 | 6 658 931 ( - 6 460 704 )
22:00 - 22:59 11 120 | 421 030 ( - 409 910 ) 178 685 | 6 033 453 ( - 5 854 768 )
23:00 - 23:59 8 507 | 320 228 ( - 311 721 ) 146 135 | 4 851 403 ( - 4 705 268 )
Всего 245 197 3 268 250
В среднем 10 217 136 177