Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 12 180 110 662 12 180 | 110 662 5 3
01:00 - 01:59 7 195 81 945 19 375 | 192 607 3 3
02:00 - 02:59 5 315 65 326 24 690 | 257 933 2 2
03:00 - 03:59 4 703 58 120 29 393 | 316 053 2 2
04:00 - 04:59 5 068 60 111 34 461 | 376 164 2 2
05:00 - 05:59 5 752 65 730 40 213 | 441 894 2 2
06:00 - 06:59 7 023 77 601 47 236 | 519 495 3 2
07:00 - 07:59 8 080 88 584 55 316 | 608 079 3 3
08:00 - 08:59 9 024 101 869 64 340 | 709 948 4 3
09:00 - 09:59 9 894 115 963 74 234 | 825 911 4 4
10:00 - 10:59 10 541 129 768 84 775 | 955 679 4 4
11:00 - 11:59 10 984 141 508 95 759 | 1 097 187 4 4
12:00 - 12:59 11 386 151 820 107 145 | 1 249 007 5 5
13:00 - 13:59 11 651 162 110 118 796 | 1 411 117 5 5
14:00 - 14:59 11 780 168 831 130 576 | 1 579 948 5 5
15:00 - 15:59 12 060 175 753 142 636 | 1 755 701 5 5
16:00 - 16:59 14 319 181 902 156 955 | 1 937 603 6 6
17:00 - 17:59 13 383 190 909 170 338 | 2 128 512 5 6
18:00 - 18:59 14 090 201 908 184 428 | 2 330 420 6 6
19:00 - 19:59 14 306 207 370 198 734 | 2 537 790 6 6
20:00 - 20:59 13 978 207 413 212 712 | 2 745 203 6 6
21:00 - 21:59 12 858 198 227 225 570 | 2 943 430 5 6
22:00 - 22:59 11 120 178 685 236 690 | 3 122 115 5 5
23:00 - 23:59 8 507 146 135 245 197 | 3 268 250 3 4
Всего 245 197 3 268 250 - 100% 100%
В среднем 10 217 136 177 - - -