Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 1 1 1 | 1 13 11
01:00 - 01:59 0 0 1 | 1 0 0
02:00 - 02:59 1 0 2 | 1 13 0
03:00 - 03:59 1 1 3 | 2 13 11
04:00 - 04:59 1 1 4 | 3 13 11
06:00 - 06:59 1 1 5 | 4 13 11
09:00 - 09:59 0 0 5 | 4 0 0
11:00 - 11:59 1 2 6 | 6 13 22
14:00 - 14:59 1 1 7 | 7 13 11
15:00 - 15:59 0 0 7 | 7 0 0
16:00 - 16:59 0 0 7 | 7 0 0
17:00 - 17:59 0 0 7 | 7 0 0
18:00 - 18:59 0 0 7 | 7 0 0
19:00 - 19:59 0 0 7 | 7 0 0
21:00 - 21:59 1 1 8 | 8 13 11
22:00 - 22:59 0 0 8 | 8 0 0
23:00 - 23:59 0 1 8 | 9 0 11
Всего 8 9 - 100% 100%
В среднем 0 1 - - -