Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 0 0 0 | 0 0 0
01:00 - 01:59 0 0 0 | 0 0 0
03:00 - 03:59 0 0 0 | 0 0 0
04:00 - 04:59 0 0 0 | 0 0 0
06:00 - 06:59 0 0 0 | 0 0 0
07:00 - 07:59 0 0 0 | 0 0 0
08:00 - 08:59 0 1 0 | 1 0 9
09:00 - 09:59 1 1 1 | 2 25 9
10:00 - 10:59 0 0 1 | 2 0 0
11:00 - 11:59 0 0 1 | 2 0 0
12:00 - 12:59 1 1 2 | 3 25 9
13:00 - 13:59 0 0 2 | 3 0 0
14:00 - 14:59 0 0 2 | 3 0 0
15:00 - 15:59 0 1 2 | 4 0 9
16:00 - 16:59 0 1 2 | 5 0 9
17:00 - 17:59 0 1 2 | 6 0 9
19:00 - 19:59 0 1 2 | 7 0 9
20:00 - 20:59 1 2 3 | 9 25 18
21:00 - 21:59 1 1 4 | 10 25 9
22:00 - 22:59 0 0 4 | 10 0 0
23:00 - 23:59 0 1 4 | 11 0 9
Всего 4 11 - 100% 100%
В среднем 0 1 - - -