Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 105 117 105 | 117 4 4
01:00 - 01:59 112 124 217 | 241 4 4
02:00 - 02:59 93 106 310 | 347 4 3
03:00 - 03:59 92 101 402 | 448 4 3
04:00 - 04:59 107 119 509 | 567 4 4
05:00 - 05:59 106 113 615 | 680 4 4
06:00 - 06:59 87 102 702 | 782 3 3
07:00 - 07:59 90 108 792 | 890 4 3
08:00 - 08:59 95 110 887 | 1 000 4 4
09:00 - 09:59 90 127 977 | 1 127 4 4
10:00 - 10:59 87 133 1 064 | 1 260 3 4
11:00 - 11:59 92 132 1 156 | 1 392 4 4
12:00 - 12:59 89 132 1 245 | 1 524 3 4
13:00 - 13:59 80 125 1 325 | 1 649 3 4
14:00 - 14:59 93 126 1 418 | 1 775 4 4
15:00 - 15:59 178 202 1 596 | 1 977 7 6
16:00 - 16:59 81 100 1 677 | 2 077 3 3
17:00 - 17:59 134 165 1 811 | 2 242 5 5
18:00 - 18:59 127 152 1 938 | 2 394 5 5
19:00 - 19:59 139 166 2 077 | 2 560 5 5
20:00 - 20:59 169 191 2 246 | 2 751 7 6
21:00 - 21:59 123 146 2 369 | 2 897 5 5
22:00 - 22:59 97 118 2 466 | 3 015 4 4
23:00 - 23:59 96 118 2 562 | 3 133 4 4
Всего 2 562 3 133 - 100% 100%
В среднем 107 131 - - -