Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 2 | 266 ( - 264 ) 5 | 930 ( - 925 )
01:00 - 01:59 1 | 166 ( - 165 ) 4 | 639 ( - 635 )
02:00 - 02:59 2 | 143 ( - 141 ) 5 | 561 ( - 556 )
03:00 - 03:59 1 | 147 ( - 146 ) 3 | 571 ( - 568 )
04:00 - 04:59 1 | 183 ( - 182 ) 4 | 675 ( - 671 )
05:00 - 05:59 2 | 70 ( - 68 ) 6 | 237 ( - 231 )
06:00 - 06:59 2 | 334 ( - 332 ) 7 | 1 212 ( - 1 205 )
07:00 - 07:59 3 | 439 ( - 436 ) 9 | 1 599 ( - 1 590 )
08:00 - 08:59 4 | 519 ( - 515 ) 11 | 1 904 ( - 1 893 )
09:00 - 09:59 3 | 567 ( - 564 ) 10 | 2 064 ( - 2 054 )
10:00 - 10:59 4 | 583 ( - 579 ) 11 | 2 140 ( - 2 129 )
11:00 - 11:59 3 | 584 ( - 581 ) 10 | 2 138 ( - 2 128 )
12:00 - 12:59 3 | 572 ( - 569 ) 10 | 2 114 ( - 2 104 )
13:00 - 13:59 3 | 568 ( - 565 ) 9 | 2 098 ( - 2 089 )
14:00 - 14:59 4 | 575 ( - 571 ) 11 | 2 133 ( - 2 122 )
15:00 - 15:59 3 | 569 ( - 566 ) 10 | 2 099 ( - 2 089 )
16:00 - 16:59 4 | 551 ( - 547 ) 9 | 2 035 ( - 2 026 )
17:00 - 17:59 4 | 532 ( - 528 ) 10 | 1 972 ( - 1 962 )
18:00 - 18:59 4 | 547 ( - 543 ) 10 | 2 018 ( - 2 008 )
19:00 - 19:59 4 | 583 ( - 579 ) 10 | 2 164 ( - 2 154 )
20:00 - 20:59 4 | 619 ( - 615 ) 12 | 2 368 ( - 2 356 )
21:00 - 21:59 4 | 610 ( - 606 ) 10 | 2 391 ( - 2 381 )
22:00 - 22:59 3 | 508 ( - 505 ) 9 | 2 041 ( - 2 032 )
23:00 - 23:59 2 | 352 ( - 350 ) 7 | 1 428 ( - 1 421 )
Всего 70 202
В среднем 3 8