Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 2 | 123 ( - 121 ) 26 | 5 227 ( - 5 201 )
01:00 - 01:59 1 | 54 ( - 53 ) 12 | 3 324 ( - 3 312 )
02:00 - 02:59 1 | 34 ( - 33 ) 6 | 2 155 ( - 2 149 )
03:00 - 03:59 0 | 34 ( - 34 ) 10 | 1 711 ( - 1 701 )
04:00 - 04:59 1 | 17 ( - 16 ) 14 | 851 ( - 837 )
05:00 - 05:59 1 | 53 ( - 52 ) 16 | 3 082 ( - 3 066 )
06:00 - 06:59 1 | 80 ( - 79 ) 19 | 4 421 ( - 4 402 )
07:00 - 07:59 1 | 100 ( - 99 ) 31 | 7 072 ( - 7 041 )
08:00 - 08:59 1 | 100 ( - 99 ) 48 | 8 125 ( - 8 077 )
09:00 - 09:59 2 | 99 ( - 97 ) 61 | 8 041 ( - 7 980 )
10:00 - 10:59 1 | 98 ( - 97 ) 57 | 8 855 ( - 8 798 )
11:00 - 11:59 2 | 96 ( - 94 ) 58 | 8 600 ( - 8 542 )
12:00 - 12:59 1 | 99 ( - 98 ) 56 | 9 085 ( - 9 029 )
13:00 - 13:59 1 | 100 ( - 99 ) 59 | 8 982 ( - 8 923 )
14:00 - 14:59 1 | 97 ( - 96 ) 52 | 9 200 ( - 9 148 )
15:00 - 15:59 1 | 95 ( - 94 ) 54 | 9 741 ( - 9 687 )
16:00 - 16:59 2 | 96 ( - 94 ) 61 | 10 002 ( - 9 941 )
17:00 - 17:59 2 | 98 ( - 96 ) 66 | 10 157 ( - 10 091 )
18:00 - 18:59 2 | 99 ( - 97 ) 60 | 10 652 ( - 10 592 )
19:00 - 19:59 2 | 106 ( - 104 ) 74 | 11 198 ( - 11 124 )
20:00 - 20:59 1 | 103 ( - 102 ) 69 | 12 416 ( - 12 347 )
21:00 - 21:59 1 | 101 ( - 100 ) 57 | 12 258 ( - 12 201 )
22:00 - 22:59 1 | 87 ( - 86 ) 38 | 10 984 ( - 10 946 )
23:00 - 23:59 1 | 69 ( - 68 ) 32 | 8 263 ( - 8 231 )
Всего 30 1 036
В среднем 1 43