Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 1 1 1 | 1 4 4
01:00 - 01:59 1 1 2 | 2 4 4
02:00 - 02:59 1 1 3 | 3 4 4
03:00 - 03:59 1 1 4 | 4 4 4
04:00 - 04:59 1 1 5 | 5 4 4
05:00 - 05:59 1 1 6 | 6 4 4
06:00 - 06:59 1 1 7 | 7 4 4
07:00 - 07:59 1 1 8 | 8 4 4
08:00 - 08:59 1 1 9 | 9 4 4
09:00 - 09:59 1 1 10 | 10 4 4
10:00 - 10:59 1 1 11 | 11 4 4
11:00 - 11:59 1 1 12 | 12 4 4
12:00 - 12:59 1 1 13 | 13 4 4
13:00 - 13:59 1 1 14 | 14 4 4
14:00 - 14:59 1 1 15 | 15 4 4
15:00 - 15:59 1 1 16 | 16 4 4
16:00 - 16:59 1 1 17 | 17 4 4
17:00 - 17:59 1 1 18 | 18 4 4
18:00 - 18:59 1 1 19 | 19 4 4
19:00 - 19:59 1 1 20 | 20 4 4
20:00 - 20:59 1 1 21 | 21 4 4
21:00 - 21:59 1 1 22 | 22 4 4
22:00 - 22:59 1 1 23 | 23 4 4
23:00 - 23:59 1 1 24 | 24 4 4
Всего 24 24 - 100% 100%
В среднем 1 1 - - -