Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 8 | 726 ( - 718 ) 1 841 | 85 182 ( - 83 341 )
01:00 - 01:59 3 | 298 ( - 295 ) 808 | 42 618 ( - 41 810 )
02:00 - 02:59 3 | 217 ( - 214 ) 750 | 24 469 ( - 23 719 )
03:00 - 03:59 2 | 206 ( - 204 ) 467 | 19 636 ( - 19 169 )
04:00 - 04:59 4 | 241 ( - 237 ) 560 | 22 250 ( - 21 690 )
05:00 - 05:59 4 | 313 ( - 309 ) 741 | 29 971 ( - 29 230 )
06:00 - 06:59 4 | 448 ( - 444 ) 1 102 | 43 591 ( - 42 489 )
07:00 - 07:59 5 | 605 ( - 600 ) 1 146 | 58 731 ( - 57 585 )
08:00 - 08:59 7 | 747 ( - 740 ) 1 162 | 65 185 ( - 64 023 )
09:00 - 09:59 12 | 843 ( - 831 ) 2 105 | 87 429 ( - 85 324 )
10:00 - 10:59 9 | 846 ( - 837 ) 1 856 | 98 495 ( - 96 639 )
11:00 - 11:59 10 | 941 ( - 931 ) 2 126 | 138 049 ( - 135 923 )
12:00 - 12:59 5 | 740 ( - 735 ) 1 852 | 71 659 ( - 69 807 )
13:00 - 13:59 6 | 834 ( - 828 ) 1 568 | 89 683 ( - 88 115 )
14:00 - 14:59 11 | 919 ( - 908 ) 2 286 | 132 115 ( - 129 829 )
15:00 - 15:59 7 | 863 ( - 856 ) 1 950 | 97 103 ( - 95 153 )
16:00 - 16:59 13 | 941 ( - 928 ) 2 289 | 143 386 ( - 141 097 )
17:00 - 17:59 16 | 1 074 ( - 1 058 ) 2 477 | 109 677 ( - 107 200 )
18:00 - 18:59 21 | 1 198 ( - 1 177 ) 3 817 | 173 337 ( - 169 520 )
19:00 - 19:59 6 | 792 ( - 786 ) 2 809 | 97 143 ( - 94 334 )
20:00 - 20:59 8 | 1 028 ( - 1 020 ) 2 310 | 142 861 ( - 140 551 )
21:00 - 21:59 11 | 1 083 ( - 1 072 ) 2 709 | 214 609 ( - 211 900 )
22:00 - 22:59 7 | 808 ( - 801 ) 1 635 | 114 885 ( - 113 250 )
23:00 - 23:59 14 | 675 ( - 661 ) 2 119 | 124 356 ( - 122 237 )
Всего 196 42 485
В среднем 8 1 770