Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 1 2 1 | 2 2 3
01:00 - 01:59 1 2 2 | 4 2 3
02:00 - 02:59 1 2 3 | 6 2 3
03:00 - 03:59 1 1 4 | 7 2 1
04:00 - 04:59 1 2 5 | 9 2 3
05:00 - 05:59 2 3 7 | 12 4 4
06:00 - 06:59 1 1 8 | 13 2 1
07:00 - 07:59 2 3 10 | 16 4 4
08:00 - 08:59 1 3 11 | 19 2 4
09:00 - 09:59 2 3 13 | 22 4 4
10:00 - 10:59 2 3 15 | 25 4 4
11:00 - 11:59 2 3 17 | 28 4 4
12:00 - 12:59 1 2 18 | 30 2 3
13:00 - 13:59 2 4 20 | 34 4 5
14:00 - 14:59 2 3 22 | 37 4 4
15:00 - 15:59 3 4 25 | 41 6 5
16:00 - 16:59 4 3 29 | 44 8 4
17:00 - 17:59 2 3 31 | 47 4 4
18:00 - 18:59 3 4 34 | 51 6 5
19:00 - 19:59 2 3 36 | 54 4 4
20:00 - 20:59 3 5 39 | 59 6 7
21:00 - 21:59 3 5 42 | 64 6 7
22:00 - 22:59 3 5 45 | 69 6 7
23:00 - 23:59 3 5 48 | 74 6 7
Всего 48 74 - 100% 100%
В среднем 2 3 - - -